Retour à l'infothèqueSoumissionCommanderPayerLivraison & RetourService & ContactMon compteMatériauxFinitionsCouleursDictionnaire graphiqueTechniques d'impressionFormats de papierFormats de fichiersProduits
Tailles maximales
Lorsque nous livrons vos impressions en plusieurs parties, vous les recevez toujours (à l’exception de l’Airtex) en parties de tailles égales. Le nombre de parties dans lequel nous divisons votre visuel dépend du produit. Il n’est pas possible d’indiquer une répartition souhaitée.
Les tableaux ci-dessous indiquent le format maximal d’une seule partie par matériau. Attention : les formats indiqués ci-dessous incluent le fond perdu. Vous trouverez le fond perdu par matériau dans les spécifications de livraison sur la page produit.
Matériaux en plaques
| Matériau | Largeur | Hauteur |
|---|---|---|
| Bubbleboard (toutes épaisseurs) | 300 | 200 |
| Re-board | 315 | 155 |
| Foamboard | 300 | 148 |
| Dibond | 300 | 145 |
| Plaque alvéolaire | 300 | 148 |
| Dispa | 300 | 148 |
| Feutrine | 239 | 117 |
| Carton ondulé | 210 | 155 |
| Carton display | 210 | 155 |
| Plexiglas | 200 | 148 |
| Forex (toutes épaisseurs) | 300 | 151 |
| Dibond blanc | 300 | 145 |
| Trespa | 124 | 294 |
Bannières / bâches
| Matériau | Sans finition (l x h) | Ourlets (l x h) | Fourreau gauche/droite (l x h) | Fourreau haut/bas (l x h) |
|---|---|---|---|---|
| Standard | 314x1200 cm | 306x1200 cm | 314x1200 cm | 292x1200 cm |
| Double face | 303x1200 cm | 307x1200 cm | 303x1200 cm | 281x1200 cm |
| Microperforé (mesh) | 305x1200 cm | 297x1200 cm | 283x1200 cm | 283x1200 cm |
| Durable | 314x1200 cm | n/a | 314x1200 cm | 292x1200 cm |
| Uvtex (sans PVC) | 310x1200 cm | n/a | n/a | n/a |
| Durable microperforé | 314x1200 cm | n/a | n/a | n/a |
| Toile textile | 155x5000 cm | 147x5000 cm | 133x5000 cm | 155x5000 cm |
Autocollants
| Matériau | Largeur | Hauteur |
|---|---|---|
| Polymère | 147 | 480 |
| Canvas | 147 | 480 |
| Orajet | 147 | 480 |
| Oneway vision | 132 | 280 |
| Monomère | 132 | 480 |
| Clear removable (transparent) | 132 | 280 |
| Yupo Tako | 132 | 132 |
| Poster magnétique | 122 | 300 |
| Sans PVC | 147 | 480 |
| Blueback | 122 | 480 |
| Plaque magnétique | 122 | 450 |